Опорное кольцо в Балашихе
Опорные кольца из железобетона - незаменимый элемент при строительстве и ремонте инженерных коммуникаций. В городе Балашиха вы можете приобрести качественные ЖБИ изделия для укрепления и защиты трубопроводов и колодцев.
Наша компания предлагает широкий ассортимент опорных колец различных размеров и конфигураций. Мы гарантируем высокое качество продукции, соответствие всем стандартам и нормативам.
Покупка опорных колец у нас - это надежное решение для вашего строительного проекта. Мы предлагаем доступные цены, оперативную доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Заказывайте опорные кольца из железобетона в городе Балашиха у нас и обеспечьте надежную защиту вашим инженерным коммуникациям!
Прайс-лист на опорные кольца для колодца
| Вид изделия | Размеры, см. | Вес, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо опорное КО 2 (КО 3) | 58х84х3 | 40 | 250 руб/шт | 165 |
|
| Кольцо опорное КО 4 (КО 5) | 58х84х5 | 45 | 260 руб/шт | 290 |
|
| Кольцо опорное КО 6 (КО 7) | 58х84х7 | 50 | 260 руб/шт | 279 |
|
| Кольцо опорное КО 10 | 58х84х10 | 70 | 450 руб/шт | 214 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Наименование | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К-10-10 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0,27 | 0,68 |
| К-10-5 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0,14 | 0,35 |
| К-12-10 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0,33 | 0,82 |
| К-12-5 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0,17 | 0,42 |
| К-15-10 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0,44 | 1,1 |
| К-15-5 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0,22 | 0,55 |
| К-20-5 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0,33 | 0,82 |
| К-7-1,5 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0,024 | 0,06 |
| К-7-10 | 840 | 700 | 990 | 70 | 0,17 | 0,42 |
| К-7-5 | 840 | 700 | 495 | 70 | 0,084 | 0,21 |
| КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 0,3 | 0,25 |
| КС10.18а | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0,46 | 1,15 |
| КС10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0,08 | 0,2 |
| КС10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0,16 | 0,4 |
| КС10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0,24 | 0,6 |
| КС10.9а | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0,22 | 0,55 |
| КС13.6 | 1410 | 1250 | 590 | 80 | 0,2 | 0,5 |
| КС13.9а | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0,28 | 0,7 |
| КС13.9б | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0,24 | 0,6 |
| КС15.18 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0,804 | 2,01 |
| КС15.18а | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0,75 | 1,88 |
| КС15.18б | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0,72 | 1,8 |
| КС15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0,265 | 0,66 |
| КС15.6б | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0,22 | 0,55 |
| КС15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0,4 | 1 |
| КС15.9а | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0,35 | 0,88 |
| КС15.9б | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0,32 | 0,8 |
| КС20.12а | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0,67 | 1,68 |
| КС20.12б | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0,64 | 1,6 |
| КС20.18б | 2200 | 2000 | 1790 | 100 | 1,02 | 2,55 |
| КС20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0,39 | 0,98 |
| КС20.6б | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0,3 | 0,75 |
| КС20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0,59 | 1,48 |
| КС20.9б | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0,44 | 1,1 |
| КС25.12а | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0,87 | 2,18 |
| КС25.12б | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0,76 | 1,9 |
| КС25.6 | 2700 | 2500 | 590 | 100 | 0,48 | 1,2 |
| КС7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 0,05 | 0,13 |
| КС7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 0,15 | 0,38 |
| КЦ12.9 | 1410 | 1250 | 290 | 80 | 0,3 | 0,75 |
| КЦ25.12 | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0,97 | 2,42 |
| ПК-7С | 870 | 650-670 | 360 | 100-110 | 0,036 | 0,09 |
Опорные кольца в городе Балашиха
Мы предлагаем широкий ассортимент железобетонных изделий, включая опорные кольца, для строительства и ремонта инфраструктуры в городе Балашиха.
Преимущества наших опорных колец
- Высокое качество материалов
- Прочность и долговечность
- Разнообразие размеров и форм
- Быстрая доставка по городу Балашиха
Применение опорных колец
Опорные кольца используются для установки на опорах линий электропередач, светофоров, антенн и других коммуникаций. Они обеспечивают надежную фиксацию и поддержку конструкций.
Заказ и доставка
Вы можете оформить заказ на нашем сайте или по телефону. Мы осуществляем быструю доставку опорных колец по городу Балашиха, что позволяет вам начать строительные работы без задержек.
Выбирайте качественные опорные кольца для вашего проекта вместе с нами!
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Балашиха, Керамическая улица, 1с7
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-balashiha.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
